广东省:省内50家以及省外38家防雷装置检测资质单位信息公示(时间截至2019.6)
按照《雷电防护装置检测资质管理办法》(中国气象局令第31号)和《广东省气象局安于印发<广东省气象局关于防雷装置检测单位监督管理的办法>的通知》(粤气[2017]59号)的要求,现将在广东省开展防雷装置检测活动的资质单位相关信息公示如下:
广东省省内防雷装置检测资质单位信息
(时间截至2019.6)
序号 | 单位名称 | 注册地区 | 资质等级 |
1 | 广东省气象公共安全技术支持中心 | 广东省广州市 | 甲级 |
2 | 广东省气象防灾技术服务中心 | 广东省广州市 | 甲级 |
3 | 广州市气象公共服务中心 | 广东省广州市 | 甲级 |
4 | 广东普天防雷检测有限责任公司 | 广东省广州市 | 甲级 |
5 | 珠海市防雷所 | 广东省珠海市 | 甲级 |
6 | 江门市气象公共安全技术支持中心 | 广东省江门市 | 甲级 |
7 | 东莞市气象公共安全技术支持中心 | 广东省东莞市 | 甲级 |
8 | 韶关市气象公共安全技术支持中心 | 广东省韶关市 | 甲级 |
9 | 江门市市区防雷设施检测所 | 广东省江门市 | 乙级 |
10 | 汕头市气象公共安全技术支持中心 | 广东省汕头市 | 甲级 |
11 | 广州市番禺区气象公共服务中心 | 广东省广州市 | 乙级 |
12 | 惠州市气象公共安全技术支持中心 | 广东省惠州市 | 甲级 |
13 | 佛山市气象公共安全技术支持中心 | 广东省佛山市 | 甲级 |
14 | 肇庆市气象公共安全技术支持中心 | 广东省肇庆市 | 甲级 |
15 | 中山市防雷设施检测有限公司 | 广东省中山市 | 甲级 |
16 | 梅州市气象公共安全技术支持中心 | 广东省梅州市 | 乙级 |
17 | 湛江市气象公共安全技术支持中心 | 广东省湛江市 | 甲级 |
18 | 清远市气象公共安全技术支持中心 | 广东省清远市 | 甲级 |
19 | 揭阳市气象公共安全技术支持中心 | 广东省揭阳市 | 甲级 |
20 | 河源市气象公共安全技术支持中心 | 广东省河源市 | 甲级 |
21 | 珠海市气象公共安全技术支持中心 | 广东省珠海市 | 乙级 |
22 | 茂名市气象公共安全技术支持中心 | 广东省茂名市 | 甲级 |
23 | 韶关市气象公共服务中心 | 广东省韶关市 | 乙级 |
24 | 云浮市气象公共安全技术支持中心 | 广东省云浮市 | 甲级 |
25 | 广东龙标检测科技有限公司 | 广东省广州市 | 乙级 |
26 | 广东昊锐建设工程检测有限责任公司 | 广州省广州市 | 乙级 |
27 | 深圳市科安达检测技术有限公司 | 广东省深圳市 | 乙级 |
28 | 深圳市众鑫检测科技有限公司 | 广东省深圳市 | 乙级 |
29 | 中山市众杰防雷检测有限公司 | 广东省中山市 | 乙级 |
30 | 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 | 广东省广州市 | 乙级 |
31 | 广东西尔立防雷检测有限公司 | 广州省广州市 | 乙级 |
32 | 广东东森检测技术有限公司 | 广东省惠州市 | 乙级 |
33 | 广州市建设工程质量安全检测中心 | 广东省广州市 | 乙级 |
34 | 广州建设工程质量安全检测中心有限公司 | 广州省广州市 | 乙级 |
35 | 潮州市气象公共安全技术支持中心 | 广东省潮州市 | 乙级 |
36 | 深圳维中检测技术有限公司 | 广东省深圳市 | 乙级 |
37 | 广州市稳建工程检测有限公司 | 广东省广州市 | 乙级 |
38 | 深圳市泰科检测有限公司 | 广东省深圳市 | 乙级 |
39 | 深圳市计量质量检测研究院 | 广东省深圳市 | 乙级 |
40 | 佛山恒业祥防雷检测有限公司 | 广东省佛山市 | 乙级 |
41 | 广州市盛通建设工程质量检测有限公司 | 广东省广州市 | 乙级 |
42 | 汕尾市防雷设施检测所 | 广东 | 乙级 |
43 | 广州华炜科技有限公司 | 广东 | 乙级 |
44 | 广州市建筑材料工业研究所有限公司 | 广东 | 乙级 |
45 | 中山市泰斯特防雷检测有限公司 | 广东 | 乙级 |
46 | 广东建准检测技术有限公司 | 广东 | 乙级 |
47 | 神盾科技(广州)有限公司 | 广东 | 乙级 |
48 | 广东省建筑材料研究院 | 广东 | 乙级 |
49 | 鹤山市建设工程质量检测中心 | 广东 | 乙级 |
50 | 台山市建筑工程质量检测站 | 广东 | 乙级 |
省外防雷装置检测资质单位信息
(时间截至2019.6)
序号 | 单位名称 | 注册地区 | 资质等级 |
1 | 徐州市防雷设施检测有限公司 | 江苏省徐州市 | 甲级 |
2 | 盐城市防雷设施检测有限公司 | 江苏省盐城市 | 甲级 |
3 | 江苏托儿防雷检测有限公司 | 江苏省宿迁市 | 甲级 |
4 | 江苏鸿远防雷检测有限公司 | 江苏省宿迁市 | 甲级 |
5 | 山西恩博利雷电防护有限公司 | 山西省太原市 | 甲级 |
6 | 吉林省北亚防雷装置检测咨询有限公司 | 吉林省长春市 | 甲级 |
7 | 河北德创检测服务有限公司 | 河北省石家庄市 | 甲级 |
8 | 新疆维吾尔自治区雷电防护技术开发中心 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市 | 甲级 |
9 | 绍兴防雷安全检测有限公司 | 浙江省绍兴市 | 甲级 |
10 | 江苏华云防雷检测有限公司 | 江苏省南京市 | 甲级 |
11 | 黑龙江省龙天防雷科技有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市 | 甲级 |
12 | 本溪普天防雷检测有限公司 | 辽宁省本溪市 | 甲级 |
13 | 武汉天宏防雷检测中心发展有限公司 | 湖北省武汉市 | 甲级 |
14 | 河北宇翔雷电灾害防御科技有限公司广东分公司 | 河北省石家庄市 | 甲级 |
15 | 吉林省宇泰安全技术服务有限公司 | 吉林省长春市 | 甲级 |
16 | 湖南新中天防雷检测中心有限公司 | 湖南省长沙市 | 甲级 |
17 | 科海工程检测有限公司 | 云南省昆明市 | 甲级 |
18 | 南阳市气象防雷装置检测中心 | 河南省南阳市 | 甲级 |
19 | 湖北雷特防雷检测有限公司 | 湖北省武汉市 | 乙级 |
20 | 北海市建安防雷技术服务有限责任公司 | 广西壮族自治区北海市 | 甲级 |
21 | 江苏春雷检测有限公司 | 江苏省淮安市 | 甲级 |
22 | 湖北普安检测科技有限公司 | 湖北省武汉市 | 乙级 |
23 | 辽宁信达检测有限公司 | 辽宁省阜新市 | 甲级 |
24 | 陕西华云防雷技术有限公司 | 陕西省西安市 | 甲级 |
25 | 南昌市防雷装置质量检测检验所 | 江西省南昌市 | 甲级 |
26 | 沧州天祥防雷检测有限公司 | 河北省沧州市 | 甲级 |
27 | 吉林华云气象科技有限公司 | 吉林省吉林市 | 甲级 |
28 | 南通气象科技有限公司 | 江苏省南通市 | 甲级 |
29 | 湖北天晨防雷科技有限公司 | 湖北省孝感市 | 甲级 |
30 | 辽宁雷电防护工程有限责任公司 | 辽宁省沈阳市 | 甲级 |
31 | 青海安居气象科技服务有限公司 | 青海省西宁市 | 甲级 |
32 | 宁夏中科天际防雷检测有限公司 | 宁夏回族自治区银川市 | 甲级 |
33 | 南京绝缘体防雷检测有限公司 | 江苏省南京市 | 甲级 |
34 | 辽宁军科防雷技术有限公司 | 辽宁省沈阳市 | 甲级 |
35 | 辽宁风云科技服务有限公司 | 辽宁省鞍山市 | 甲级 |
36 | 乌鲁木齐新路鼎盛工程检测有限公司 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市 | 乙级 |
37 | 湖北科威检测有限公司 | 湖北省武汉市 | 乙级 |
38 | 上海市避雷装置检测站工程部 | 上海市 | 乙级 |