广东省雷电防护装置检测资质公示
按照《雷电防护装置检测资质管理办法》(中国气象局令第31号)和《广东省气象局关于印发<广东省气象局关于防雷装置检测单位监督管理的办法>的通知》(粤气〔2017〕59号)的要求,现将广东省雷电防护装置检测资质单位的相关信息公示如下:
| 序号 | 单位名称 | 资质等级 | 证书有效期 |
| 1 | 广东省气象公共安全技术支持中心 | 甲级 | 2017-08-14至2022-08-13 |
| 2 | 广东省气象防灾技术服务中心 | 甲级 | 2017-09-29至2022-09-28 |
| 3 | 广东普天防雷检测有限责任公司 | 甲级 | 2017-06-07至2022-06-06 |
| 4 | 中山市气象公共安全技术支持中心 | 甲级 | 2017-08-14至2022-08-13 |
| 5 | 珠海市公共气象服务中心(珠海市防雷所) | 甲级 | 2017-09-29至2022-09-28 |
| 6 | 江门市气象公共安全技术支持中心 | 甲级 | 2017-09-29至2022-09-28 |
| 7 | 东莞市气象公共安全技术支持中心 | 甲级 | 2017-09-29至2022-09-28 |
| 8 | 韶关市气象公共安全技术支持中心 | 甲级 | 2017-09-29至2022-09-28 |
| 9 | 江门市市区防雷设施检测所 | 乙级 | 2017-09-29至2022-09-28 |
| 10 | 汕头市气象公共安全技术支持中心 | 甲级 | 2017-09-29至2022-09-28 |
| 11 | 广州市番禺区气象公共服务中心 | 乙级 | 2017-10-20至2022-10-21 |
| 12 | 惠州市气象公共安全技术支持中心 | 甲级 | 2017-10-20至2022-10-21 |
| 13 | 佛山市气象公共安全技术支持中心 | 甲级 | 2017-10-20至2022-10-21 |
| 14 | 肇庆市气象公共安全技术支持中心 | 甲级 | 2017-10-20至2022-10-21 |
| 15 | 广州市气象公共服务中心 | 甲级 | 2017-10-21至2022-10-22 |
| 16 | 梅州市气象公共安全技术支持中心 | 乙级 | 2017-09-29至2022-09-28 |
| 17 | 湛江市气象公共安全技术支持中心 | 甲级 | 2017-10-20至2022-10-21 |
| 18 | 清远市气象公共安全技术支持中心 | 甲级 | 2017-10-22至2022-10-21 |
| 19 | 徐州市防雷设施检测有限公司惠州分公司 | 甲级 | 2017-08-31至2022-08-30 |
| 20 | 淮安市雷安防雷检测有限公司 | 甲级 | 2017-08-31至2022-08-30 |
| 21 | 山西恩博利雷电防护有限公司深圳分公司 | 甲级 | 2017-09-25至2022-09-26 |
| 22 | 盐城市防雷设施检测有限公司河源分公司 | 甲级 | 2017-08-31至2022-08-30 |
| 23 | 江苏托尔防雷检测有限公司 | 甲级 | 2017-08-31至2022-08-30 |
| 24 | 江苏泓远防雷检测有限公司 | 甲级 | 2017-08-31至2022-08-30 |
| 25 | 山西恩博利雷电防护有限公司惠州分公司 | 甲级 | 2017-09-25至2022-09-26 |
| 26 | 山西恩博利雷电防护有限公司河源分公司 | 甲级 | 2017-09-25至2022-09-26 |
| 27 | 山西恩博利雷电防护有限公司佛山分公司 | 甲级 | 2017-09-25至2022-09-26 |
| 28 | 山西恩博利雷电防护有限公司东莞分公司 | 甲级 | 2017-09-25至2022-09-26 |
| 29 | 吉林省北亚防雷装置检测咨询有限公司广东分公司 | 甲级 | 2017-01-01至2021-12-31 |
| 30 | 河北德创检测服务有限公司惠州分公司 | 甲级 | 2017-09-27至2022-09-26 |
| 31 | 徐州市防雷设施检测有限公司深圳分公司 | 甲级 | 2017-08-31至2022-08-30 |
| 32 | 新疆维吾尔自治区雷电防护技术开发中心 | 甲级 | 2017-09-22至2022-09-21 |
| 33 | 绍兴防雷安全检测有限公司 | 甲级 | 2017-09-25至2022-09-24 |

