福建:35家单位2020年度雷电防护装置检测资质机构质量考核结果公示
各雷电防护装置检测资质单位:
根据《雷电防护装置检测资质管理办法》(中国气象局第31号令)和《防雷装置检测质量考核通则》(QX/T317-2016)的规定,福建省气象局组织开展了雷电防护装置检测质量考核工作。现将2020年度雷电防护装置检测资质单位质量考核结果公示如下,考核结果详见附件。
公示时间:4月29日-5月11日
如有异议,可向福建省气象局政策法规处反映,电话:0591-83357876。
附件:
福建省气象局2020年度雷电防护装置检测资质单位质量考核结果公示
福建省气象局
2021年4月29日
序号 | 单位名称 | 资质证书编号 | 考核项目数 | 考核结果 | |
合格项目数 | 不合格项目数 | ||||
1 | 湖南新中天防雷检测中心有限公司福建森特分公司 | 1182017004 | 1 | 1 | 0 |
2 | 辽宁风云科技服务有限公司福建分公司 | 1062018002 | 1 | 0 | 1 |
3 | 江苏泓远防雷检测有限公司福建分公司 | 1102017012 | 1 | 0 | 1 |
4 | 科海工程检测有限公司福建分公司 | 1252017015 | 1 | 0 | 1 |
5 | 吉林省北亚防雷装置检测咨询有限公司福建分公司 | 1072017004 | 2 | 1 | 1 |
6 | 濮阳市陆风科贸有限公司福建分公司 | 1162017019 | 2 | 1 | 1 |
7 | 沧州天祥防雷检测有限公司福州分公司 | 1032017012 | 1 | 0 | 1 |
8 | 青海安居气象科技服务有限公司福州分公司 | 1292017001 | 2 | 1 | 1 |
9 | 盐城市防雷设施检测有限公司福州分公司 | 1102017003 | 4 | 4 | 0 |
10 | 福建省华云防雷装置检测中心 | 1142017009 | 4 | 4 | 0 |
11 | 福建省气象灾害防御技术中心 | 1142017004 | 5 | 5 | 0 |
12 | 江苏华云防雷检测有限公司福建分公司 | 1102017010 | 6 | 3 | 3 |
13 | 河北德创检测服务有限公司福州分公司 | 1032017011 | 9 | 8 | 1 |
14 | 福建华茂防雷装置检测中心 | 1142017003 | 10 | 10 | 0 |
15 | 武汉天宏防雷检测中心发展有限公司福州分公司 | 1172016002 | 10 | 9 | 1 |
16 | 山西恩博利雷电防护有限公司福建分公司 | 1042017005 | 13 | 8 | 5 |
17 | 河北德创检测服务有限公司厦门分公司 | 1032017011 | 4 | 2 | 2 |
18 | 天津市防雷技术中心厦门分中心 | 1022017001 | 9 | 4 | 5 |
19 | 福建华茂防雷检测中心厦门分中心 | 1142017003 | 10 | 10 | 0 |
20 | 福建省宁德市防雷中心 | 1142017011 | 10 | 10 | 0 |
21 | 莆田市防雷监测技术中心 | 1142017008 | 10 | 10 | 0 |
22 | 沧州天祥防雷检测有限公司泉州分公司 | 1032017012 | 2 | 1 | 1 |
23 | 泉州市防雷中心 | 1142017006 | 10 | 10 | 0 |
24 | 吉林省宇泰安全技术服务有限公司泉州分公司 | 1072017002 | 10 | 9 | 1 |
25 | 盐城市防雷设施检测有限公司泉州分公司 | 1102017003 | 10 | 0 | 10 |
26 | 湖北天晨防雷科技有限公司漳州分公司 | 1172017003 | 2 | 1 | 1 |
27 | 巴州雷昇防雷检测服务有限公司漳州分公司 | 1312017001 | 2 | 0 | 2 |
28 | 漳州市避雷装置安全监测所 | 1142017001 | 10 | 10 | 0 |
29 | 湖南新中天防雷检测中心有限公司龙岩分公司 | 1182017004 | 1 | 0 | 1 |
30 | 福建省龙岩市防雷中心 | 1142017012 | 7 | 6 | 1 |
31 | 三明市防雷减灾管理局 | 1142017007 | 10 | 8 | 2 |
32 | 湖南新中天防雷检测中心有限公司南平分公司 | 1182017004 | 1 | 1 | 0 |
33 | 南平市避雷装置技术监测中心 | 1142017010 | 6 | 4 | 2 |
34 | 福建省平潭综合实验区防雷中心 | 1142017005 | 5 | 5 | 0 |
35 | 辽宁信达检测有限公司 | 1062017024 | 1 | 0 | 1 |
备注:考核项目数包括项目验证和资料检查合计数;资质证书编号为总公司资质证书编号。 |