山西省气象局2020年58家雷电防护装置检测机构质量考核结果公告
为进一步加强防雷安全管理,提高雷电防护装置检测机构服务能力和水平,按照《气象灾害防御条例》和《雷电防护装置检测资质管理办法》等法规规章,根据《防雷装置检测质量考核通则(QX/T 317-2016)》标准,山西省气象局于2020年9月至12月,组织专业技术人员对全省58家雷电防护装置检测资质单位进行了检测质量考核,现将考核结果予以公告。
经考核,山西祥云雷电防护检测设备安装有限公司等45家雷电防护装置检测资质单位考核合格;山西鑫蓝市政工程设计咨询有限公司、山西鑫翼安消防技术检测有限公司2家单位考核不合格;山西拿云防雷技术有限公司、临汾开成设备检测有限公司2家单位考核严重不合格;山西欧信环能技术服务有限公司等9家单位2019年度未在山西省内开展检测业务。
各雷电防护装置检测资质单位要牢固树立安全发展理念,加强法律法规和技术标准学习,进一步提升雷电防护装置检测技术能力和水平,切实保护人民生命财产安全。
联系人:杨琳,联系电话:0351-4075903
山西省气象局2020年雷电防护装置检测质量考核结果
序号  | 单位名称  | 资质等级  | 考核结果等次  | 
1  | 山西祥云雷电防护检测设备安装有限公司  | 乙级  | 合格  | 
2  | 山西新光防雷检测有限公司  | 乙级  | 合格  | 
3  | 山西雷诺达防雷技术有限公司  | 乙级  | 合格  | 
4  | 山西恩博利雷电防护有限公司  | 甲级  | 合格  | 
5  | 山西平安防雷检测有限公司  | 甲级  | 合格  | 
6  | 太原市增雨防雹和雷电防御中心  | 甲级  | 合格  | 
7  | 山西雷安检测有限公司  | 乙级  | 合格  | 
8  | 山西赛恩志成防雷装置检测有限公司  | 乙级  | 合格  | 
9  | 山西创宁科技有限公司  | 乙级  | 合格  | 
10  | 山西汇宁工程检测有限公司  | 乙级  | 合格  | 
11  | 山西禾源科技股份有限公司  | 乙级  | 合格  | 
12  | 山西星尘安全技术服务有限公司  | 乙级  | 合格  | 
13  | 山西宇德基础工程有限公司  | 乙级  | 合格  | 
14  | 山西堃安建设工程有限公司  | 乙级  | 合格  | 
15  | 山西旭煜防雷检测有限公司  | 乙级  | 合格  | 
16  | 山西千安电子科技有限公司  | 乙级  | 合格  | 
17  | 太原山康电子有限公司  | 乙级  | 合格  | 
18  | 太原市万隆金源机电技术有限公司  | 乙级  | 合格  | 
19  | 大同市防雷监测站  | 甲级  | 合格  | 
20  | 朔州市防雷检测站  | 甲级  | 合格  | 
21  | 朔州市平鲁区防雷检测站  | 乙级  | 合格  | 
22  | 山西怀安雷电防护检测有限公司  | 乙级  | 合格  | 
23  | 忻州市避雷检测中心  | 甲级  | 合格  | 
24  | 吕梁市防雷减灾办公室  | 甲级  | 合格  | 
25  | 山西花蕾科技有限公司  | 乙级  | 合格  | 
26  | 吕梁众安能源科技有限公司  | 乙级  | 合格  | 
27  | 阳泉市华云新科防雷中心  | 甲级  | 合格  | 
28  | 山西亨泰普化雷电防护有限公司  | 乙级  | 合格  | 
29  | 山西骏凯防雷检测服务有限公司  | 乙级  | 合格  | 
30  | 晋中汇智工程检测有限公司  | 乙级  | 合格  | 
31  | 晋中市防雷设施监测站  | 甲级  | 合格  | 
32  | 山西新奥工程检测有限责任公司  | 乙级  | 合格  | 
33  | 山西乾丰正工程技术有限公司  | 乙级  | 合格  | 
34  | 山西凌霄科技有限公司  | 乙级  | 合格  | 
35  | 长治市现代云防雷检测服务有限公司  | 甲级  | 合格  | 
36  | 晋城市防雷减灾中心  | 甲级  | 合格  | 
37  | 山西安信建设工程检测有限公司  | 乙级  | 合格  | 
38  | 临汾市防雷减灾中心  | 甲级  | 合格  | 
39  | 临汾市禾旭防雷设备检测有限公司  | 乙级  | 合格  | 
40  | 山西富兰克防雷设施检测有限公司  | 乙级  | 合格  | 
41  | 运城市防雷减灾服务中心  | 甲级  | 合格  | 
42  | 北方铜业股份有限公司  | 乙级  | 合格  | 
43  | 山西天盾防雷检测有限公司  | 乙级  | 合格  | 
44  | 山西雷盾检测技术有限公司  | 乙级  | 合格  | 
45  | 山西省建筑科学研究院有限公司  | 乙级  | 合格  | 
46  | 山西鑫蓝市政工程设计咨询有限公司  | 乙级  | 不合格  | 
47  | 山西鑫翼安消防技术检测有限公司  | 乙级  | 不合格  | 
48  | 山西拿云防雷技术有限公司  | 乙级  | 严重不合格  | 
49  | 临汾开成设备检测有限公司  | 乙级  | 严重不合格  | 
50  | 山西欧信环能技术服务有限公司  | 2019年未开展检测业务  | |
51  | 山西安弘检测技术有限公司  | ||
52  | 山西普华力拓电力工程有限公司  | ||
53  | 山西志泽防雷检测有限公司  | ||
54  | 山西宁宇通检测服务有限公司  | ||
55  | 山西鸿志诚防雷装置检测有限公司  | ||
56  | 山西潞安配售电有限公司  | ||
57  | 稷山县筑业雷电防护检测有限公司  | ||
58  | 山西天安泰雷电防护有限公司  | ||

